Referenciák
| Beépítési hely | Termék megnevezése | Mennyiség | |
| Baja | Family Center | Rotterdam, London kerékpárkő | 2500 m2 |
| Balassagyarmat | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 5400 m2 |
| Balatonlelle | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 4400 m2 |
| Balatonszárszó | Belváros | London | 4300 m2 |
| Bátaapáti | Járdaépítés | Róma, Rotterdam | 3000 m2 |
| Bécsi Út | Praktiker | 5000 m2 | |
| Budapest XXI. | Csepel Szabadkikötő | Rotterdam | 11300 m2 |
| Biudapest IV. | Böröndös u.Evangélikus templom | rácskő, london | 1700 m2 |
| Bonyhád | Városi Fürdő | Rotterdam 8 cm, London 6 cm | 3300 m2 |
| Budakeszi | Polgármesteri hivatal | London, Rot. Savaria Vario terra | 1000 m2 |
| Budaörs | TESCO | Frankfurt | 24000 m2 |
| Budaörs | Elektro World Praktiker | 12000 m2 | |
| Budaörs | Tetra Park gyártelep | Frankfurt 8 cm | 2400 m2 |
| Budapest | Dózsa György Út | Párizs sétány | 5000 m2 |
| Budapest | Nagybani Piac | London | 8000 m2 |
| Budapest | KÖKI, Obi parkoló, kertészet | Rot.kerkő 8 cm, 6 cm | 6000 m2 |
| Budapest | Dózsa György Út | Párizs sétány | 5000 m2 |
| Budapest | Aquaworld | London | 10300 m2 |
| Budapest | Népliget | Arrabona kocka mokka | 500 m2 |
| Budapest | Vidámpark | London | 2800 m2 |
| Budapest III. | Harsánylejtő lakópark | Dublin rácskő, London | 3600 m2 |
| Budapest IV. | Megyeri út Lidl | Rotterdam kerkő | 5100 m2 |
| Budapest M3 | Praktiker | Frankfurt | 5000 m2 |
| Budapest Népliget | Volán Autóbusz pályaudvar | 11000 m2 | |
| Budapest Sportcsarnok | SAP rendezvénycsarnok | Rotterdam | 6000 m2 |
| Budapest VIII. | Pollack M.tér, Múzeum u. Bródy S.u. | Bázel barna, agyag | 8200 m2 |
| Budapest X. | Kőbányai Sörgyár | Rotterdam 8 cm | 1300 m2 |
| Budapest X. | Szent László tér 23-24.Társasház | London | 1300 m2 |
| Budapest XI. | Sasad Resort Apartmanok | London | 8400 m2 |
| Budapest XII. | Csörsz.u.Sportcentrum | London | 2200 m2 |
| Budapest XIV. | Aréna BS csarnok | Rotterdam 8 cm | 7500 m2 |
| Budapest XV. | Erdőkerülő u.Lidl | Rotterdam kerkő | 3800 m2 |
| Budapest XVII. | Pesti úti Tesco áruház | 14000 m2 | |
| Budapest XVII. | Esztena u. Lidl áruház | Rotterdam kerkő | 3200 m2 |
| Budapest XVIII. | Kondor Béla sétány | London | 3200 m2 |
| Budapest XVIII. | Nagykőrösi út Lidl áruház | Rotterdam kerkő | 1300 m2 |
| Budapest XXIII. | Szentlőrinci út Sportcsarnok | London | 2900 m2 |
| Budapest, IV. | Váci út 88-90. Bölcsöde | Budapest, Arrabona | 1000 m2 |
| Budapest, XI. | Madárhegy | London agyag | 4900 m2 |
| Budapest, XII. | Erzsébet kilátó | London | 1100 m2 |
| Budapest, XVI. | Újszász u. Lidl | Rotterdam kerkő | 3100 m2 |
| Budapest, XXII. | Rózsakert u. | Párizs sétány 6 cm sárga | 600 m2 |
| Bugyi | Járdaépítés | London, Dublin rácskő | 9400 m2 |
| Bugyi | Forster vadászkastély | London, Frankfurt, London Antik | 1650 m2 |
| Cegléd | Aquapark, Szabadidőközpont | London, Rotterdam | 12000 m2 |
| Cegléd | Vasútállomás | Segítőkő | 1400 m2 |
| Csopak | Kerékpárút | London, London kerékpárkő | 2700 m2 |
| Dabas | Városfejlesztés | London, Dublin rácskő | 4000 m2 |
| Dombóvár | Axiál telephely | Rot.6 cm, Rot 10 | 4900 m2 |
| Dunaharaszti | Belváros átépítése | Párizs Korzó | 9000 m2 |
| Dunakeszi | Tesco áruház | Rotterdam | 5500 m2 |
| Enying | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 1700 m2 |
| Erdőkertes | Fő tér | Aquincum homok | 900 m2 |
| Ferihegy | Vasútállomás | Segítőkő | 800 m2 |
| Ferihegy II. | B. terminál | 3000 m2 | |
| Fertőd | Budapest mixkő | 400 m2 | |
| Gárdony | Lidl Áruház | Rotterdam Öko, London kerékpárkő | 1900 m2 |
| Gárdony | Bioritmus Kertészet | 3000 m2 | |
| Gödöllő | Lovas u.7. | Rotterdam 8 cm | 2800 m2 |
| Gyál | Prologis Csarnok | Rotterdam 8 cm | 11000 m2 |
| Gyál | Városközpont átépítése | London | 4300 m2 |
| Gyál | Piac tér | Rotterdam 8 cm | 11500 m2 |
| Győr | Praktiker áruház | 5000 m2 | |
| Hajdúböszörmény | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 6300 m2 |
| Hejőkürt | Lidl Logisztikai Központ | Rotterdam, London | 36200 m2 |
| III. ker. | Forrásligeti Lakópark | London | 5000 m2 |
| Inárcs | M5 benzinkutak | Rotterdam | 2700 m2 |
| Jászberény | Energolux gyártócsarnok | 20000 m2 | |
| Kaposvár | Fő tér | Budapest mixkő | 6900 m2 |
| Kaposvár | OBI áruház | 6000 m2 | |
| Kecskemét | Hilti ipari üzemcsarnok | Rotterdam | 4000 m2 |
| Kecskemét | Praktiker áruház | 5000 m2 | |
| Kecskemét | Piac | London 8 cm topáz, Roti 10 cm antr. | 3400 m2 |
| Kecskemét-Helvécia | Magna csarok | Rotterdam 6 cm, 8 cm, 10 cm | 7500 m2 |
| Kehidakustány | Idősek otthona | London | 3100 m2 |
| Komárom | Mártírok útja | London | 4600 m2 |
| Maglód | Dechatlon | Rotterdam | 5700 m2 |
| Makó | Kerékpárút | London kerékpárkő | 1000 m2 |
| Marcali | Tesco áruház | Frankfurt | 10000 m2 |
| Mende | Polgármesteri Hivatal | London | 6400 m2 |
| Mezőtúr | Vasútállomás | Frankfurt, Segítőkő | 5100 m2 |
| Mohács | Csónak kikötő | Párizs Sétány | 2870 m2 |
| Mohács | Tesco áruház | frankurt, london | |
| Monor | Fő tér, Sétáló u. | London sárga , antracit | 5300 m2 |
| Monor | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 4500 m2 |
| Nagykőrös | Belváros átépítése | Barcelona, Prága | 13400 m2 |
| Nagytarcsa | Foltin Globe raktárcsarnok | Rotterdam 8 cm | 10000 m2 |
| Ózd | Lidl Áruház | Rotterdam öko | 2800 m2 |
| Pécs | Tudásközpont | London, Dublin rácskő | 8000 m2 |
| Pécs | Kórház tér | London | 5000 m2 |
| Pécs | Fekete Gyémánt tér | London, Budapest | 3700 m2 |
| Pécs | Szántó kollégium | Rotterdam 8 cm | 2000 m2 |
| Pécs | Faiskola u.3. | Rotterdam 8 cm | 5000 m2 |
| Pécs-Orfű | Kerékpárút | London kerékpárkő | 4300 m2 |
| Pécs-Pogány | Regionális repülőtér | Rotterdam, Frankfurt kerkő | 2200 m2 |
| Pestszentlőrinc | Vasútállomás | Segítőkő | 800 m2 |
| Piliscsaba | Városfejlesztés | Rotterdam, London, Dublin rácskő | 6500 m2 |
| Poroszló | Tiszatavi ökocentrum Rendezvény tér | London 6 cm,Dublin öko, Roti 8 cm | 3100 m2 |
| Siófok | Fő utca járdaépítés | London | 5700 m2 |
| Siófok | Vitorlás utca járdaépítés | London | 2000 m2 |
| Siófok | Hotel Azur | Rotterdam 8 cm | 2400 m2 |
| Siófok | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 5600 m2 |
| Soroksár | MÁV Vasútállomás | 3000 m2 | |
| Sümeg | Lidl Áruház | Rotterdam kerkő | 2000 m2 |
| Szada | Alumont gyártócsarnok | Rot. 8 cm. Rácskő | 1500 m2 |
| Szajol | Peronépítések | Párizs segítőkő, Frankfurt | 3500 m2 |
| Szeged | Burger King | Rotterdam 8 cm | 1900 m2 |
| Székesfehérvár | Lidl Logisztikai Központ | Rotterdam, London | 43000 m2 |
| Székesfehérvár | Alba Ipari Zóna Clean Kft | 3000 m2 | |
| Szob | Szent László tér | Arrabona tűzopál, szürke | 2100 m2 |
| Szombathely | Volkswagen szalon | 3000 m2 | |
| Szombathely | Praktiker áruház | 6000 m2 | |
| Szombathely | Interspar | 7000 m2 | |
| Szombathely | METRO áruház | 8000 m2 | |
| Szombathely | Tófürdő | 4500 m2 | |
| Tab | Városközpont | Budapest mixkő | 2200 m2 |
| Tápiószecső | Polgármesteri Hivatal | London 8 cm, Dublin rácskő | 1100 m2 |
| Tápiószele | Általános iskola | Arrabona tégla mokka,London mokka | 1100 m2 |
| Telki | MLSZ Sportcentrum | Dublin öko | 2100 m2 |
| Tiszacsege | Óvoda | London | 2400 m2 |
| Tóalmás | Polgármesteri hivatal | London | 1100 m2 |
| Tököl | Tesco áruház | London | 27600 m2 |
| Törökbálint | Budapest mixkő | 300 m2 | |
| Törökbálint | Köztársaság tér | London 6 cm | 2400 m2 |
| Törökszentmiklós | Fő tér, P+R parkolók | Párizs Korzó, London | 1300 m2 |
| Üllő | Vasútállomás | Frankfurt | 3000 m2 |
| Üllő | Viktória Ipari park | London, Rotterdam | 18700 m2 |
| Vecsés | Szent István tér | London | 8000 m2 |
| Velencei-tó | Kerékpárút | Frankfurt, Frankfurt kerékpárkő | 6500 m2 |
| Zalaegerszeg | Interspar | 7500 m2 |
